Του ΝΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΥ
ΦΩΤΟ: EUROKINISSI(BΑΣ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
«Με το νέο ασφαλιστικό δεν θα συμφέρει κανέναν, πλέον, να παράγει και οι εκμεταλλεύσεις θα περάσουν στα χέρια 4 – 5 εταιριών – “μεγαλοτσιφλικάδων”»… Αυτό υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων εκτιμώντας ότι με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, σταδιακά, από το 2017 μέχρι το 2019 και μετά, ειδικά όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει να καταβάλλουν για εισφορές και φόρους που θα ξεπερνούν το 70% των ετήσιων απολαβών τους.
«Η αγροτική παραγωγή εκπέμπει SOS… Η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία παρότι αποτελούν “τη βαριά βιομηχανία της χώρας” είναι τομείς που έχουν πληγεί βαθιά τα χρόνια των μνημονίων και σήμερα δοκιμάζονται από πρωτοφανή κρίση που απειλεί πλέον αυτή καθαυτή τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας. Σαν να μην έφθαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα (υψηλό κόστος παραγωγής, καθήλωση των τιμών διάθεσης των προϊόντων μας σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, δραματική μείωση του εισοδήματός μας κ.α/) έρχεται και το ασφαλιστικό, το οποίο σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό θα εξαφανίσει οριστικά την αγροτική παραγωγή της χώρας μας. Δεν θα συμφέρει κανέναν να παράγει», αναφέρεται στο υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών- Κτηνοτρόφων – Αλιέων Ελλάδας το οποίο παραδόθηκε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων μέσα στην εβδομάδα.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, σήμερα με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία απασχολούνται 1.200.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών). Πάνω από 300.000 είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που πρακτικά σημαίνει ότι μαζί με τα μέλη των οικογενειών, οι απασχολούμενοι ξεπερνούν τις 700.000.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιστροπής παρέδωσαν στους εκπροσώπους των κομμάτων και πίνακες με παραδείγματα από την επιβάρυνση που θα προκύψει εάν τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση νομοθετηθούν και εφαρμοστούν ως έχουν. Σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά, ειδικά οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με τους δύο συζύγους και δύο τέκνα, που αποφέρουν εισοδήματα ετήσια έως 10.000 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλλουν έως και το 72% του ποσού αυτού σε εισφορές και φόρους.
Το presspublica.gr παρουσιάζει αναλυτικά τα παραδείγματα και τους πίνακες τους οποίους έδωσαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα στα πολιτικά κόμματα επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αγρότες υφίστανται «διπλή φορολόγηση» δεδομένου ότι πληρώνουν το πιο υψηλό κόστος ενέργειας στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας…
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πίνακας 1: Ποσά εισφορών έτους 2015 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε € | ||||
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) | Ασθένεια (2,5% x 5η – 7η ασφ. κατ.) | ΛΑΕ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ | ||
1η | 486,77 | 34,07 | 26,64 | 2,05 | 62,76 | 376,56 | 753,12 |
2η | 603,37 | 42,24 | 26,64 | 2,05 | 70,93 | 425,58 | 851,16 |
3η | 726,05 | 50,82 | 26,64 | 2,05 | 79,51 | 477,06 | 954,12 |
4η | 895,92 | 62,71 | 26,64 | 2,05 | 91,40 | 548,40 | 1.096,80 |
5η | 1.065,78 | 74,60 | 26,64 | 3,08 | 104,32 | 625,92 | 1.251,84 |
6η | 1.234,46 | 86,41 | 30,86 | 3,08 | 120,35 | 722,10 | 1.444,20 |
7η | 1.401,86 | 98,13 | 35,05 | 3,08 | 136,26 | 817,56 | 1.635,12 |
Πίνακας 2: Μηνιαία εισφορά έτους 2015 μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών και μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
Ποσά κατηγοριών | ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σε € | Μηνιαία εισφορά εργοδότη | Σύνολο μηνιαίας εισφοράς* | |||
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) | Ασθένεια (2,5% x ασφ. κατ.) | ΛΑΕ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ||||
5η | 1.065,78 | 74,60 | 26,64 | 3,08 | 104,32 | 74,60 | 178,92 |
6η | 1.234,46 | 86,41 | 30,86 | 3,08 | 120,35 | 86,41 | 206,76 |
7η | 1.401,86 | 98,13 | 35,05 | 3,08 | 136,26 | 98,13 | 234,39 |
ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Α). από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.
Πίνακας 3: Σύγκριση μηνιαίων εισφορών
Κλάδος σύνταξης: Περίοδος από 1/7/2015-31/12/2016 | |||||
Ασφ/κή κατηγορία | Ποσά κατηγοριών | Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) | Σύνταξη (10% x ασφ. κατ.) | Ποσό αύξησης | Ποσοστό αύξησης |
1η | 486,77 | 34,07 | 48,68 | 14,60 | 42,86 |
2η | 603,37 | 42,24 | 60,34 | 18,10 | 42,86 |
3η | 726,05 | 50,82 | 72,61 | 21,78 | 42,86 |
4η | 895,92 | 62,71 | 89,59 | 26,88 | 42,86 |
5η | 1065,78 | 74,60 | 106,58 | 31,97 | 42,86 |
6η | 1234,46 | 86,41 | 123,45 | 37,03 | 42,86 |
7η | 1401,86 | 98,13 | 140,19 | 42,06 | 42,86 |
Πίνακας 4: Σύγκριση ετήσιων εισφορών
Κλάδος σύνταξης: Περίοδος από 1/7/2015-31/12/2016 | |||
Ασφ/κή κατηγορία | Συνολικές ετήσιες εισφορές | ||
Εισφορά 2014 | Εισφορά 2015 | Εισφορά 2016 | |
1η | 753,12 | 840,74 | 928,36 |
2η | 851,16 | 959,77 | 1068,37 |
3η | 954,12 | 1084,81 | 1215,50 |
4η | 1.096,80 | 1258,07 | 1419,33 |
5η | 1.251,84 | 1443,68 | 1635,52 |
6η | 1.444,20 | 1666,40 | 1888,61 |
7η | 1.635,12 | 1887,45 | 2139,79 |
Β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται
και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος. Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
Πίνακας 5: Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών από 1/1/2017 και μετά
Ετήσιο Φορολογητέο εισόδημα | Εισφορά Σύνταξης – 2017 | Εισφορά Σύνταξης – 2018 | Εισφορά Σύνταξης 2019 και μετά | Ιατρο/φαρμακευτική
Ετήσια εισφορά |
Σύνολο εισφορών | ||
14% | 17% | 20% | 6,95% | 2017 | 2018 | 2019 και μετά | |
1.000 | 788 | 956 | 1.125 | 391 | 1.179 | 1.347 | 1.516 |
2.000 | 788 | 956 | 1.125 | 391 | 1.179 | 1.347 | 1.516 |
3.000 | 788 | 956 | 1.125 | 391 | 1.179 | 1.347 | 1.516 |
4.000 | 788 | 956 | 1.125 | 391 | 1.179 | 1.347 | 1.516 |
5.000 | 788 | 956 | 1.125 | 391 | 1.179 | 1.347 | 1.516 |
5.626 | 788 | 956 | 1.125 | 391 | 1.179 | 1.347 | 1.516 |
6.000 | 840 | 1.020 | 1.200 | 417 | 1.257 | 1.437 | 1.617 |
8.000 | 1.120 | 1.360 | 1.600 | 556 | 1.676 | 1.916 | 2.156 |
9.000 | 1.260 | 1.530 | 1.800 | 626 | 1.886 | 2.156 | 2.426 |
10.000 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 695 | 2.095 | 2.395 | 2.695 |
12.000 | 1.680 | 2.040 | 2.400 | 834 | 2.514 | 2.874 | 3.234 |
14.000 | 1.960 | 2.380 | 2.800 | 973 | 2.933 | 3.353 | 3.773 |
15.000 | 2.100 | 2.550 | 3.000 | 1.043 | 3.143 | 3.593 | 4.043 |
16.000 | 2.240 | 2.720 | 3.200 | 1.112 | 3.352 | 3.832 | 4.312 |
18.000 | 2.520 | 3.060 | 3.600 | 1.251 | 3.771 | 4.311 | 4.851 |
20.000 | 2.800 | 3.400 | 4.000 | 1.390 | 4.190 | 4.790 | 5.390 |
22.000 | 3.080 | 3.740 | 4.400 | 1.529 | 4.609 | 5.269 | 5.929 |
24.000 | 3.360 | 4.080 | 4.800 | 1.668 | 5.028 | 5.748 | 6.468 |
26.000 | 3.640 | 4.420 | 5.200 | 1.807 | 5.447 | 6.227 | 7.007 |
28.000 | 3.920 | 4.760 | 5.600 | 1.946 | 5.866 | 6.706 | 7.546 |
30.000 | 4.200 | 5.100 | 6.000 | 2.085 | 6.285 | 7.185 | 8.085 |
35.000 | 4.900 | 5.950 | 7.000 | 2.433 | 7.333 | 8.383 | 9.433 |
40.000 | 5.600 | 6.800 | 8.000 | 2.780 | 8.380 | 9.580 | 10.780 |
45.000 | 6.300 | 7.650 | 9.000 | 3.128 | 9.428 | 10.778 | 12.128 |
50.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 3.475 | 10.475 | 11.975 | 13.475 |
55.000 | 7.700 | 9.350 | 11.000 | 3.823 | 11.523 | 13.173 | 14.823 |
60.000 | 8.400 | 10.200 | 12.000 | 4.170 | 12.570 | 14.370 | 16.170 |
65.000 | 9.100 | 11.050 | 13.000 | 4.518 | 13.618 | 15.568 | 17.518 |
70.000 | 9.800 | 11.900 | 14.000 | 4.865 | 14.665 | 16.765 | 18.865 |
70.330 | 9.846 | 11.956 | 14.066 | 4.888 | 14.734 | 16.844 | 18.954 |
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας.
Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.
Πίνακας 6: Παράδειγμα
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας. | |
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) | Ετήσια εισφορά για τον λογαριασμό αγροτικής εστίας |
0,5 % | |
10.000 | 50 |
15.000 | 75 |
20.000 | 100 |
25.000 | 125 |
30.000 | 150 |
40.000 | 200 |
Τι αλλάζει για την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα σαν φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα
Πίνακας: Παραδείγματα οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης (Κύριος ασφαλιζόμενος, σύζυγος και 2 τέκνα)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ 2 ΤΕΚΝΑ ) | |||
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000 | 2017 | 2018 | 2019 και μετά |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 2.095 | 2.395 | 2.695 |
Σύζυγος | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Ενήλικο τέκνο | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Ενήλικο τέκνο | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Σύνολα | 5632 | 6439 | 7243 |
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 56 | 64 | 72 |
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15.000 | 2017 | 2018 | 2019 και μετά |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 3.143 | 3.593 | 4.043 |
Σύζυγος | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Ενήλικο τέκνο | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Ενήλικο τέκνο | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Σύνολα | 6.680 | 7.637 | 8.591 |
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 45 | 51 | 57 |
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 55.000 | 2017 | 2018 | 2019 και μετά |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | 11.523 | 13.173 | 14.823 |
Σύζυγος | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Ενήλικο τέκνο | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Ενήλικο τέκνο | 1.179 | 1.348 | 1.516 |
Σύνολα | 15.060 | 17.217 | 19.371 |
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 27 | 31 | 35 |
Πίνακας: Παράδειγμα οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο σύζυγος, η σύζυγος και τα δύο ενήλικα τέκνα (συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια εισφορά ΛΑΕ)
Καθαρό φορολογητέο εισόδημα: 20.000 | Καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών το έτος 2019 |
Αρχηγός εκμετάλλευσης | 5.490 |
Σύζυγος | 1.544 |
Ενήλικο τέκνο | 1.544 |
Ενήλικο τέκνο | 1.544 |
Σύνολα | 10.122 |
Ποσοστό % στο καθαρό εισόδημα | 50,61 |
Εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών | 9878 |
Φορολόγηση εισοδήματος : (9.878 Χ 0,26) | 2568 |
Εναπομείναν ποσό | 7310 |
Απόδοση με την μορφή φόρων και εισφορών | 63,45% |